| 代Era | 纪Period | 世Epoch | 推测距今时间 |
| 新生代Cenozoic | 第四纪 Quaternary | 全新世Holocene | 约一万年前开始 |
| 更新世Pleistocene | 约一百六十万年至一万年前 | ||
| 第三纪Tertiary | 上新世Pliocene | 约六千五百万年至一百六十万年前 | |
| 中新世Miocene | |||
| 渐新世Oligocene | |||
| 始新世Eocene | |||
| 晓新世Paleocene | |||
| 中生代Mesozoic | 白垩纪Cretaceous | 约二亿五千万年至六千五百万年前 | |
| 侏罗纪Jurassic | |||
| 三叠纪Triassic | |||
| 古生代Paleozoic | 二叠纪Permian | 约四十亿年至二亿五千万年前 | |
| 石炭纪Carboniferous | |||
| 泥盆纪Devonian | |||
| 志留纪Silurian | |||
| 奥陶纪Ordovician | |||
| 寒武纪Cambrian | |||
| 先寒武纪Precambrian | 约四十亿年前 |
| 地质年代 | 距今百万年前 | 演化大事 | 地质环境 | 主要特征 | |
| 地球诞生 | 46亿 39亿 | 简单有机物生成 | 海洋形成 | ||
| 太古代 | 35亿 | 原始生命形成 原核生物出现 发酵异营 ->光合自营 ->有氧呼吸 | 高温 辐射强 火山作用 造山运动 | 1.化石稀少 2.含大量石墨岩层 3.蓝绿藻及细菌化石 | |
| 原生代 | 15亿 | >真核生物出现 多细胞藻类出现 低等无脊椎动物出现 低等无脊椎动物出现 | 气温下降 海洋面积上升 火山作用减少 冰河 | 海洋有各种无脊椎动物及藻类 | |
| 古生代 | 寒武纪 奥陶纪
志留纪
泥盆纪
石炭纪
二迭纪 | 570 505 438 408
286 | 大型藻类出现 | 气候温和 | 1.无脊椎动物繁盛 2.鱼类、两生类、爬虫类出现 3.绿色植物出现 |
| 原始脊椎动物(无颚鱼)出现 (无脊椎动物全盛期) | 温暖 海洋面积上升 | ||||
| 裸蕨出现 陆生节肢动物出现 | 气候干热 海洋退却 冰河 | ||||
| 石松、木贼、真蕨出现 无翅昆虫出现 两栖类出现 总鳍鱼、条鳍鱼、盾皮鱼出现 (鱼类全盛期) | |||||
| 巨型有翅昆虫出现 爬虫类出现 (两栖类盛行、大型蕨类形成沼泽森林) | 气候温和潮湿 造山频繁 | ||||
| (许多蕨类灭绝、三叶虫灭绝、昆虫体型变小) | 气候干热 地壳褶曲 造山运动 冰河 | ||||
| 中生代 | 三迭纪
侏罗纪 白垩纪 |
248
144 | 恐龙出现 哺乳动物出现 (裸子植物盛行) | 气候干热 | |
| 始祖鸟出现 (恐龙全盛期) | 气候温和潮湿 | ||||
| 开花植物兴起 真鸟出现 (大量裸子植物、恐龙、始祖鸟灭绝) | 温度下降 地壳运动增加 内陆海及沼泽增多 | ||||
| 新生代 | 第三纪 第四纪 | 65
1.65~现在 | 单子叶植物兴起 胎盘类、灵长类出现 | 气候由温暖变冷 海洋缩小 | 1.被子植物时代
2.鸟类时代
3.哺乳类时代 |
| 人类出现 | 四次冰河后气候变温暖 | ||||